Badania preparatu Ozonella
Preparat OZONELLA spełnia wymagania stawiane produktom kosmetycznym
Został poddany następującym badaniom:
RODZAJ BADANIA | JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIE |
---|---|
Badanie właściwości: aplikacyjnych fizyko-chemicznych mikrobiologicznych dermatologicznych | SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE ITA-TEST S.C |
Analiza zawartości: kwasów tłuszczowych o sprzężonych wiązaniach podwójnych (dienów i trienów) według normy American Oil Chemists Official Metod Cd 7 - 58. | Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego |
Badanie pod kątem obecności: wolnych rodników | Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny |
Ocena bezpieczeństwa w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych SAFETY ASSESSMENT | AS COSMETICS SERVICE |
Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zmianami | THETA Consulting Sp. z o.o. |
Badanie przenikalności przez skórę | Jagiellońskie Centrum Innowacyjności |
Oświadczenie o braku zawartości w naszych produktach kosmetycznych/preparatach Ozonella substancji wskazanych w rozporządzeniu z dnia 15 września 2022 zmieniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1223/2009 | Oświadczenie producenta Onkomed Sp. z o.o. |
Oświadczenie o braku zawartości w naszych produktach kosmetycznych/preparatach substancji zakazanych, sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (tzw. substancji CMR), zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r., zmieniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 | Oświadczenie producenta Onkomed Sp. z o.o. |
Produkt zarejestrowany w CPNP |
Wnioski z badań aplikacyjnych
(wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST)
I.
DOLEGLIWOŚCI | DZIAŁANIE OZONOWANEJ OLIWY Z OLIWEK |
---|---|
Opryszczka | Wyraźnie przyspiesz gojenie się opryszczki, w opinii testujących, u których opryszczka wystąpiła w trakcie trwania badania. |
Podrażnienia termiczne | Zdecydowanie łagodzi podrażnienia i przyspiesza regeneracje naskórka |
Zmiany trądzikowe i wykwity | Poprawia wygląd i koloryt skóry w oceni testujących, u których takie zmiany występowały przed przystąpieniem do badań. |
Miejsca podrażnione z objawami dokuczliwego świądu | Skutecznie łagodzi skórę, zmniejszając uczucie świądu |
Nadmierne rogowacenie i pękanie naskórka | Wspomaga i przyspiesza regeneracje naskórka |
Otarcia naskórka i związane z tym stany zapalne | Przyspiesza proces gojenia i skutecznie zapobiega wtórnym zakażeniom |
Odparzenia | Skutecznie hamuje objawy i przyspiesza regeneracje naskórka |
Niewielkie zmiany skórne (wykwity ropne) | Przyspiesza proces gojenia i skutecznie zapobiega wtórnym zakażeniom |
II.
WŁAŚCIWOŚCI OZONOWANEJ OLIWY Z OLIWEK | % BADANYCH |
---|---|
Wykazała dobre i bardzo dobre wchłanianie w skórę | 59,00% |
Pozostawia „film" na skórze, nie powodujący uczucia lepkości | 54,00% |
Nie powoduje objawów ściągania naskórka | 96,00% |
Wyraźnie natłuszcza skórę | 96,00% |
Wyraźnie lub bardzo wyraźnie wygładza skórę | 92,00% |
Łagodzi podrażnienia wywołane otarciem oraz odparzenia | 100% (u osób z takimi objawami) |
Łagodzi termiczne podrażnienia skóry | 86% (u osób z takimi objawami) |
Rozjaśnia przebarwienia | 57,00% |
Wyraźnie poprawia wygląd i koloryt zmian trądzikowych | 46% (u osób z takimi objawami) |
Wykazał działanie pielęgnacyjne i ochronne | 84,00% |
Poprawia ogólny wygląd skóry w miejscu stosowania | 75,00% |
Wydajna | 90,00% |